| Kuantitas: | |
|---|---|

1. Bentuk unik: Terdiri dari beberapa idler bergigi sisir dan braket kokoh. Bentuk idlernya seperti gigi sisir, tersusun rapi dan jaraknya merata.
2. Stabil dan andal: Braket dirancang secara wajar untuk memberikan dukungan yang stabil bagi idler dan memastikan tidak ada guncangan atau perpindahan selama pengoperasian.
1. Transportasi kembali yang efisien: Bentuk khusus dari idler berbentuk sisir dapat menghubungi sabuk konveyor kembali dengan lebih baik dan memberikan gaya dukungan yang seragam, membuat sabuk konveyor berjalan lebih lancar dan efisien selama proses pengembalian.
2. Mencegah adhesi material: Karena desain jarak dan bentuk di antara idler, hal ini dapat secara efektif mencegah material menempel pada ban berjalan selama proses pengembalian, sehingga mengurangi pekerjaan pembersihan dan limbah material.
3. Mengurangi keausan: Metode kontak dengan ban berjalan lebih masuk akal, yang dapat mengurangi tingkat keausan ban berjalan dan memperpanjang masa pakai ban berjalan.
4. Beradaptasi dengan kondisi kerja yang berbeda: Dapat beradaptasi dengan kecepatan pengangkutan, jenis material, dan lingkungan kerja yang berbeda, serta memiliki keserbagunaan yang kuat.
1. Banyak digunakan: Berlaku untuk berbagai sistem konveyor sabuk, terutama pada saat-saat di mana perawatan sabuk konveyor balik yang efisien diperlukan, seperti di pertambangan, pelabuhan, listrik, dan industri lainnya.
2. Cocok untuk kondisi kerja yang kompleks: Untuk kondisi kerja yang kompleks seperti bahan lengket dan lingkungan lembab, set idler berbentuk sisir balik dapat memainkan peran yang baik dan memastikan pengoperasian normal sistem konveyor.
1. Perawatan sederhana: Strukturnya relatif sederhana. Perawatan harian terutama mencakup pemeriksaan keausan idler dan membersihkan kotoran di antara idler. Beban kerja pemeliharaan relatif kecil.
2. Keandalan yang tinggi: Karena kinerjanya yang stabil dan desain struktur yang masuk akal, kemungkinan kegagalan peralatan berkurang dan keandalan sistem ditingkatkan.
Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam R&D, pengembangan dan pembuatan konveyor sabuk serta berbagai jenis idler/rol, katrol, dan braket rol.
Roller/idler merupakan komponen penting pada belt conveyor. Fungsinya adalah untuk secara efektif mendukung ban berjalan dan material yang dibawa pada ban berjalan, memastikan pengoperasian normal konveyor. Diameter idler mempunyai standar dalam negeri dan standar luar negeri.
Standar domestik: Φ63、Φ76、Φ89、Φ108、Φ133、Φ159、Φ194、Φ219;
Standar asing: Φ 89、Φ102、Φ114、Φ 127、Φ 139、Φ152、Φ 165、Φ 178 dan spesifikasi lainnya.
Rol pembawa/rol bantalan/rol pembawa/rol spiral/rol gesekan/rol tumbukan/rol tumbukan karet/penyangga penyangga/rol palung/rol beralur/set rol palung/rol sisir/rol balik/rol penyelarasan otomatis/rol pembersih otomatis/rol penyelarasan otomatis pembawa/rol penyelarasan otomatis balik/rol tepi/rol gesekan/rol gesekan pembawa/rol gesekan balik/set rol/braket rol/rol tumbukan set/rol penyelarasan lancip pembawa/rol penyelarasan lancip balik/rol paralel/Rol Konveyor Sabuk/Idler Konveyor/idler palung
Poros: 45# BAJA. Baja tarik dingin S235JRG2 (EN10027-1); ST37 (DIN17100); E24 (AFNOR NFA 35501).
Tabung: Standar Q235.DIN2394, bahannya ST37 sesuai dengan standar DIN 17100.
Rumah bantalan: Pemrosesan stempel dingin sesuai dengan presisi ISO M7, penggulungan dingin, dan kalibrasi. Bahan bakunya sesuai dengan standar DIN1623-1624.
Cincin penyegel bagian dalam: NYLON6 (ISO Pa6).
Bantalan: Bantalan bola dalam alur (kelas izin C3) seri DIN 6263. Segel labirin: tipe 3 alur, bahan ISO PA6 (nilon 6).
Sampul: Dampak dingin dari baja tarik dalam EU 10111-DD13.
Cincin penyegel luar: Cincin V geser karet, karet NBR nitril butadiena tahan aus, gesekan rendah, dan tahan ozon.
Penutup pelindung: Selongsong pelindung mekanis untuk mencegah benturan batu. Bahannya adalah polimer POM atau paduan seng, aluminium, dan tembaga anti korosi. Gemuk pelumas: Gemuk berbahan dasar litium NLGI grade 2 atau 3 yang kedap air dan tahan debu digunakan selama perakitan untuk pelumasan jangka panjang.
Perlindungan roller: Berbagai jenis pengecatan, penyemprotan plastik, galvanisasi, dan minyak tektil anti karat.
| set rol kembali | ||||||||||||||||||
| sabuk lebar |
tabung | A | E | H | P | Q | D | berat | gambar No | |||||||||
| D | L | A. roller paralel |
B.rol spiral | C. rol sisir | bantalan | |||||||||||||
| A | B | C | A. rol paralel |
B.rol spiral |
C. rol sisir |
|||||||||||||
| 500 | 89 | 600 | RSA89*204*600 | RSB89*204*600 | RSC89*204*600 | 6204 | 740 | 792 | 100 | 145 | 90 | M12 | 13 | 14 | 10 | CG50C360 | CG50C360S | |
| 650 | 89 | 750 | RSA89*204*750 | RSB89*204*750 | RSC89*204*750 | 6204 | 890 | 942 | 100 | 145 | 90 | M12 | 15 | 19 | 13 | CG65C360 | CG65C360L | CG65C360S |
| 108 | RSA108*205*750 | RSB108*205*750 | RSC108*205*750 | 6205 | 109.5 | 19 | 22 | 15 | CG65C460 | CG65C460L | CG65C460S | |||||||
| 800 | 89 | 950 | RSA89*204*950 | RSB89*204*950 | RSC89*204*950 | 6204 | 1142 | 1090 | 144.5 | 145 | 90 | M16 | 16 | 25 | 14 | CGB0C360 | CGB0C360L | CG80C360S |
| 108 | RSA108*205*950 | RSB108*205*950 | RSC108*205*950 | 6205 | 154 | 21 | 26 | 15 | CG80C460 | CGBOCA60L | CGB0C460S | |||||||
| 133 | RSA133*305*950 | RSB133*305*950 | RSC133*305*950 | 6305 | 166.5 | 25 | 30 | 20 | CG80C560 | CG80C550L | CGB0CS60S | |||||||
| 1000 | 108 | 1150 | RSA108*205*1150 | RSB108*205*1150 | RSC108*205*1150 | 6205 | 1342 | 1290 | 164 | 150 | 90 | M16 | 24 | 32 | 18 | CG100C460 | CG100CA60L | CG100C480S |
| 133 | RSA133*305*1150 | RSB133*305*1150 | RSC133*305*1150 | 6305 | 176.5 | 29 | 35 | 25 | CG100C560 | CG100C560L | CG100C560S | |||||||
| 1200 | 108 | 1400 | RSA108*205*1400 | RSB108*205*1400 | RSC108*205*1400 | 6205 | 1592 | 1540 | 174 | 150 | 90 | M16 | 28 | 36 | 30 | CG120C460 | CG120C460L | CG120C460S |
| 133 | RSA133*305*1400 | RSB133*305*1400 | RSC133*305*1400 | 6305 | 186.5 | 34 | 42 | 40 | CG120C560 | CG120C560L | CG120C560S | |||||||
| 159 | RSR159*306*1400 | RSB133*306*1400 | RSC159*306*1400 | 6306 | 199.5 | 45 | 52 | 45 | CG1200660 | CG1200660L | CG1200660S | |||||||
| 1400 | 108 | 1600 | RSA108*305*1600 | RSB108*305*1600 | RSC108*305*1600 | 6305 | 1800 | 1740 | 184 | 150 | 90 | M16 | 33 | 41 | 30 | CG140C460 | CG140C460L | CG140C450S |
| 133 | RSA133*305*1600 | RSB133*305*1600 | RSC133*305*1600 | 6305 | 196.5 | 38 | 46 | 37 | CG140C560 | CG140C560L | CG140C560S | |||||||
| 159 | RSA159*307*1600 | RSB159*307*1600 | RSC159*307*1600 | 6306 | 209.5 | 58 | 58 | 50 | CG1400660 | CG1400660L | CG140C660S | |||||||
| 1600 | 133 | 1800 | RSA133*306*1800 | RSB133*306*1800 | RSC133*306*1800 | 6306 | 1980 | 2050 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 59 | 73 | 53 | CG160C460 | CG160C460L | CG160C460S |
| 159 | RSA159*307*1800 | RSB159*307*1800 | RSC159*307*1800 | 6307 | 244.5 | 63 | 88 | 60 | CG160C560 | CG160C560L | CG160C560S | |||||||
| RSA159*308*1800 | RSB159*308*1800 | RSC159*308*1800 | 69 | 92 | 69 | CG1600660 | CG1600660L | CG1600660S | ||||||||||
| 1800 | 133 | 2000 | RSA133*306*2000 | RSB133*306*2000 | RSC133*306*2000 | 6306 | 2180 | 2250 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 63 | 81 | 63 | CG180C560 | CG180C560L | CG180C560S |
| 159 | RSA159*308*2000 | RSB159*308*2000 | RSC159*308*2000 | 6308 | 249.5 | 75 | 103 | 75 | CG1800660 | CG1800650L | CG1800660S | |||||||
| 194 | RSA194*308*2000 | RSB194*308*2000 | RSC194*308*2000 | 6307 | 267 | 85 | 122 | 120 | CG180C760 | CG180C760L | CG180C760S | |||||||
| 2000 | 159 | 2200 | RSA159*309*2200 | RSB159*309*2200 | RSC139*309*2200 | 6308 | 2420 | 2500 | 280 | 340 | 270 | M16 | 145 | 120 | 90 | CG200CS60 | CG200CS60L | CG200C560S |
| 194 | RSA194*309*2200 | RSB194*309*2200 | RSC139*309*2200 | 297 | 135 | 130 | 128 | CG2000660 | CG2000660L | CG2000660S | ||||||||
| 2200 | 159 | 2500 | RSA159*308*2500 | RSB159*308*2500 | RSC159*308*2500 | 6308 | 2800 | 2720 | 215 | 340 | 270 | M16 | CG2200660 | CG2200660L | CG2200660S | |||
| 194 | RSA194*309*2500 | RSB194*309*2500 | RSC194*309*2500 | 6309 | 215 | CG220C760 | CG220C760L | CG220C760S | ||||||||||
| 2400 | 159 | 2800 | RSA159*309*2800 | RSB159*309*2800 | RSCB159*309*2800 | 6309 | 3110 | 3020 | 230 | 340 | 270 | M16 | CG240C760 | CG240C760L | CG240C760S | |||
| 194 | RSA194*310*2800 | RSB194*310*2800 | RSC194*310*2800 | 6310 | 230 | CG2400860 | CG240C860L | CG240C860S | ||||||||||






isinya kosong!