Biasanya terdiri dari buffer idler yang terbuat dari bahan elastis seperti karet atau poliuretan dan braket yang kokoh. Bentuk buffer idler mungkin berbeda dari idler biasa agar lebih beradaptasi dengan kebutuhan buffering.
Braket dirancang dan diperkuat secara khusus untuk mampu menahan benturan besar dan menjamin stabilitas selama buffering.
Ketika material jatuh pada ban berjalan atau ban berjalan terbentur, buffer idler dapat menyerap dan membubarkan gaya tumbukan, sehingga mengurangi kerusakan pada ban berjalan dan komponen peralatan lainnya.
Karena efek penyangga, hal ini dapat secara signifikan mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh benturan material dan meningkatkan lingkungan kerja.
Memperpanjang masa pakai peralatan seperti ban berjalan dan roller, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan dan penggantian.
Bahan ini dapat menahan beban dan benturan material yang besar, dan cocok untuk keperluan pengangkutan tugas berat.
Dalam sistem konveyor sabuk di industri seperti pertambangan, pelabuhan, dan pembangkit listrik, terutama di mana terdapat penurunan material yang besar, volume pengangkutan yang besar, dan benturan yang sering terjadi, set buffer idler memainkan peran penting.
Bahan dan spesifikasi set penyangga idler yang berbeda dapat dipilih sesuai dengan lingkungan kerja tertentu dan persyaratan pengangkutan.
Penting untuk memeriksa kinerja elastis dan kondisi keausan buffer idler secara teratur untuk memastikan pengoperasian normal.
Ketika buffer idler rusak atau kinerjanya menurun, penggantiannya relatif mudah dan biaya perawatannya rendah.
Jaga kebersihan area di sekitar buffer idler untuk menghindari penumpukan kotoran yang mempengaruhi efek buffering.
Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam R&D, pengembangan dan pembuatan konveyor sabuk serta berbagai jenis idler/rol, katrol, dan braket rol.
Roller/idler merupakan komponen penting pada belt conveyor. Fungsinya adalah untuk secara efektif mendukung ban berjalan dan material yang dibawa pada ban berjalan, memastikan pengoperasian normal konveyor. Diameter idler mempunyai standar dalam negeri dan standar luar negeri.
Standar domestik: Φ63, Φ76, Φ89, Φ108, Φ133, Φ159, Φ194, Φ219;
Standar asing: Φ89, Φ102, Φ114, Φ127, Φ139, Φ152, Φ165, Φ178 dan spesifikasi lainnya.
Rol pembawa/rol bantalan/rol pembawa/rol spiral/rol gesekan/rol tumbukan/rol tumbukan karet/penyangga penyangga/rol palung/rol beralur/set rol palung/rol sisir/rol balik/rol penyelarasan otomatis/rol pembersih otomatis/rol penyelaras otomatis pembawa/rol penyelarasan otomatis balik/rol tepi/rol gesekan/rol gesekan pembawa/rol gesekan balik/set rol/braket rol/rol tumbukan set/rol penyelaras otomatis lancip pembawa/rol penyelaras otomatis lancip balik/rol paralel/Rol Konveyor Sabuk/Pemalasan Konveyor/pemalas palung.
Poros: 45# BAJA. Baja tarik dingin S235JRG2 (EN10027-1); ST37 (DIN17100); E24 (AFNOR NFA 35501).
Tabung: Q235. Standar DIN2394, bahannya ST37 sesuai dengan standar DIN 17100.
Rumah bantalan: Pemrosesan stempel dingin sesuai dengan presisi ISO M7, penggulungan dingin, dan kalibrasi. Bahan bakunya sesuai dengan standar DIN1623-1624.
Cincin penyegel bagian dalam: NYLON6 (ISO Pa6).
Bantalan: Bantalan bola dalam alur (kelas izin C3) seri DIN 6263. Segel labirin: tipe 3 alur, bahan ISO PA6 (nilon 6).
Sampul: Dampak dingin dari baja tarik dalam EU 10111-DD13.
Cincin penyegel luar: Cincin V geser karet, karet NBR nitril butadiena tahan aus, gesekan rendah, dan tahan ozon.
Penutup pelindung: Selongsong pelindung mekanis untuk mencegah benturan batu. Bahannya adalah polimer POM atau paduan seng, aluminium, dan tembaga anti korosi. Gemuk pelumas: Gemuk berbahan dasar litium NLGI grade 2 atau 3 yang kedap air dan tahan debu digunakan selama perakitan untuk pelumasan jangka panjang.
Perlindungan roller: Berbagai jenis pengecatan, penyemprotan plastik, galvanisasi, dan minyak tektil anti karat.
| ROLLER DAMPAK | |||||||||||||
| sabuk lebar |
tabung | A | E | H₁ | H₃ | P | Q | D | berat | ||||
| D | L | CG-ES/NS/RS | bantalan | 30° | 30° | ||||||||
| 400 | 100 | 145 | LSL89-204-145 | RSL89-204-145 | 6204 | 640 | 690 | 125 | 251 | 190 | 140 | M12 | 13 |
| 450 | 100 | 165 | LSL89-204-165 | RSL89-204-165 | 6204 | 690 | 740 | 125 | 261 | 190 | 140 | 13.5 | |
| 500 | 100 | 180 | LSL89-204-180 | RSL89-204-180 | 6204 | 740 | 790 | 125 | 268 | 190 | 140 | 14 | |
| 600 | 100 | 210 | LSL89-204-210 | RSL89-204-210 | 6204 | 840 | 890 | 140 | 298 | 200 | 150 | M12 | 15.5 |
| 750 | 115 | 265 | LSL114-204-265 | 6204 | 1040 | 1090 | 150 | 344 | 210 | 160 | 22 | ||
| 900 | 115 | 315 | LSL114-204-315 | RSL114-204-315 | 6204 | 1190 | 1240 | 150 | 369 | 210 | 160 | 25.5 | |
| 1050 | 140 | 370 | LSL139-205-370 | RSL139-205-370 | 6205 | 1340 | 1390 | 180 | 440 | 230 | 180 | M12 | 39.5 |
| 1200 | 140 | 420 | LSL139-205-420 | RSL139-205-420 | 6205 | 1490 | 1540 | 180 | 465 | 230 | 180 | 44.5 | |
| 1400 | 165 | 500 | LSL165-206-500 | RSL165-206-500 | 6206 | 1730 | 1795 | 250 | 589 | 340 | 280 | 91.5 | |
| 1600 | 165 | 580 | LSL165-206-580 | RSL165-206-580 | 6206 | 1930 | 1995 | 250 | 629 | 340 | 280 | M16 | 115 |
| 1800 | 165 | 650 | LSL165-207-650 | RSL165-207-650 | 6207 | 2220 | 2285 | 280 | 693 | 390 | 330 | 151 | |
| 2000 | 165 | 730 | LSL165-307-730 | RSL165-307-730 | 6307 | 2420 | 2485 | 280 | 734 | 390 | 330 | 172 | |
| ROL SPIRAL | |||||||||||
| sabuk lebar |
tabung | H₁ | H₂ | P | Q | D | berat | ||||
| D | L | CG-ES/NS/RS | bantalan | ||||||||
| 400 | 100 | 460 | LSS89-204-460 | RSS89-204-460 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | M12 | 8.2 |
| 450 | 100 | 510 | LSS89-204-510 | RSS89-204-510 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | 8.6 | |
| 500 | 100 | 560 | LSS89-204-560 | RSS89-204-560 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | 10.5 | |
| 600 | 100 | 660 | LSS89-204-660 | RSS89-204-660 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | M12 | 11.9 |
| 750 | 115 | 850 | LSS114-204-850 | RSS114-204-850 | 6204 | 53 | 110 | 110 | 60 | 16.5 | |
| 900 | 115 | 1000 | LSS114-204-1000 | RSS114-204-1000 | 6204 | 53 | 110 | 110 | 60 | 19 | |
| 1050 | 139 | 1150 | LSS139-205-1150 | RSS139-205-1150 | 6205 | 60 | 130 | 150 | 100 | M12 | 36.5 |
| 1200 | 139 | 1300 | LSS139-205-1300 | RSS139-205-1300 | 6205 | 60 | 130 | 150 | 100 | 40.6 | |
| 1400 | 165 | 1530 | LSS165-206-1530 | RSS165-206-1530 | 6206 | 78 | 160 | 180 | 120 | 68.5 | |
| 1600 | 165 | 1730 | LSS165-206-1530 | RSS165-206-1530 | 6206 | 78 | 160 | 180 | 120 | M16 | 73.2 |
| 1800 | 165 | 2000 | LSS165-207-2000 | RSS165-207-2000 | 6207 | 78 | 160 | 180 | 120 | 89 | |
| 2000 | 165 | 2200 | LSS165-307-2200 | RSS165-307-2200 | 6307 | 78 | 160 | 180 | 120 | 96 | |






isinya kosong!