Thường bao gồm các bộ đệm đệm làm bằng vật liệu đàn hồi như cao su hoặc polyurethane và một giá đỡ chắc chắn. Hình dạng của bộ đệm đệm có thể khác với hình dạng của bộ đệm thông thường để thích ứng tốt hơn với nhu cầu đệm.
Giá đỡ được thiết kế và gia cố đặc biệt để có thể chịu được va đập lớn và đảm bảo sự ổn định trong quá trình đệm.
Khi vật liệu rơi xuống băng tải hoặc băng tải bị va đập, bộ đệm đệm có thể hấp thụ và phân tán lực tác động, giảm hư hỏng cho băng tải và các bộ phận thiết bị khác.
Do hiệu ứng đệm, nó có thể giảm đáng kể tiếng ồn do tác động của vật liệu và cải thiện môi trường làm việc.
Kéo dài tuổi thọ của các thiết bị như băng tải và con lăn, giảm chi phí bảo trì và thay thế.
Nó có thể chịu được trọng lượng và tác động của vật liệu lớn, phù hợp cho những dịp vận chuyển hạng nặng.
Trong các hệ thống băng tải trong các ngành công nghiệp như khai thác mỏ, bến cảng và sản xuất điện, đặc biệt là những nơi có lượng nguyên liệu rơi nhiều, khối lượng vận chuyển lớn và thường xuyên bị va đập, bộ đệm đệm đóng một vai trò quan trọng.
Các vật liệu và thông số kỹ thuật khác nhau của bộ đệm đệm có thể được lựa chọn tùy theo môi trường làm việc cụ thể và yêu cầu vận chuyển.
Cần thường xuyên kiểm tra hiệu suất đàn hồi và tình trạng mài mòn của bộ đệm đệm để đảm bảo nó hoạt động bình thường.
Khi bộ đệm đệm bị hỏng hoặc hiệu suất của nó giảm, việc thay thế tương đối dễ dàng và chi phí bảo trì thấp.
Giữ sạch khu vực xung quanh bộ đệm đệm để tránh sự tích tụ các mảnh vụn ảnh hưởng đến hiệu ứng đệm.
Công ty chúng tôi chuyên về R&D, phát triển và sản xuất băng tải cũng như các loại con lăn/con lăn, ròng rọc và giá đỡ con lăn.
Con lăn/con lăn là thành phần quan trọng của băng tải đai. Chức năng của chúng là hỗ trợ hiệu quả cho băng tải và các vật liệu vận chuyển trên băng tải, đảm bảo cho băng tải hoạt động bình thường. Đường kính của con lăn có tiêu chuẩn trong nước và tiêu chuẩn nước ngoài.
Tiêu chuẩn trong nước: Φ63, Φ76, Φ89, Φ108, Φ133, Φ159, Φ194, Φ219;
Tiêu chuẩn nước ngoài: Φ89, Φ102, Φ114, Φ127, Φ139, Φ152, Φ165, Φ178 và các thông số kỹ thuật khác.
Con lăn vận chuyển/con lăn chịu lực/con lăn mang/con lăn xoắn ốc/con lăn ma sát/con lăn tác động/con lăn tác động cao su/con lăn đệm/con lăn máng/con lăn có rãnh/bộ con lăn máng/con lăn lược/con lăn hồi/con lăn tự điều chỉnh/con lăn tự làm sạch/con lăn tự điều chỉnh/con lăn tự điều chỉnh hồi/con lăn cạnh/con lăn ma sát/con lăn ma sát vận chuyển/con lăn ma sát hồi/bộ con lăn/giá đỡ con lăn/bộ con lăn tác động/giá đỡ con lăn tự điều chỉnh côn/con lăn côn tự điều chỉnh/con lăn song song/con lăn băng tải đai/con lăn băng tải/con lăn máng.
Trục: THÉP 45 #. Thép kéo nguội S235JRG2 (EN10027-1); ST37 (DIN17100); E24 (AFNOR NFA 35501).
Ống: Q235. Tiêu chuẩn DIN2394, vật liệu ST37 phù hợp với tiêu chuẩn DIN 17100.
Vỏ ổ trục: Xử lý dập nguội phù hợp với độ chính xác ISO M7, cán nguội và hiệu chuẩn. Nguyên liệu thô phù hợp với tiêu chuẩn DIN1623-1624.
Vòng đệm bên trong: NYLON6 (ISO Pa6).
Vòng bi: Vòng bi rãnh sâu (loại khe hở C3) của dòng DIN 6263. Phốt mê cung: loại 3 rãnh, chất liệu ISO PA6 (nylon 6).
Vỏ: Chịu lạnh bằng thép kéo sâu EU 10111-DD13.
Vòng đệm ngoài: Vòng chữ V trượt bằng cao su, cao su NBR nitrile butadien chịu mài mòn, ma sát thấp, chịu ozon.
Vỏ bảo vệ: Ống lót bảo vệ cơ học ngăn chặn tác động của đá. Vật liệu là POM polymer hoặc hợp kim kẽm, nhôm và đồng chống ăn mòn. Mỡ bôi trơn: Mỡ gốc lithium chống nước và chống bụi loại 2 hoặc 3 NLGI được sử dụng trong quá trình lắp ráp để bôi trơn lâu dài.
Bảo vệ con lăn: Sơn các loại, phun nhựa, mạ kẽm, dầu tectyl chống gỉ.
| CON LĂN TÁC ĐỘNG | |||||||||||||
| vành đai chiều rộng |
ống | MỘT | E | H₁ | H₃ | P | Q | d | cân nặng | ||||
| D | L | CG-ES/NS/RS | mang | 30° | 30° | ||||||||
| 400 | 100 | 145 | LSL89-204-145 | RSL89-204-145 | 6204 | 640 | 690 | 125 | 251 | 190 | 140 | M12 | 13 |
| 450 | 100 | 165 | LSL89-204-165 | RSL89-204-165 | 6204 | 690 | 740 | 125 | 261 | 190 | 140 | 13.5 | |
| 500 | 100 | 180 | LSL89-204-180 | RSL89-204-180 | 6204 | 740 | 790 | 125 | 268 | 190 | 140 | 14 | |
| 600 | 100 | 210 | LSL89-204-210 | RSL89-204-210 | 6204 | 840 | 890 | 140 | 298 | 200 | 150 | M12 | 15.5 |
| 750 | 115 | 265 | LSL114-204-265 | 6204 | 1040 | 1090 | 150 | 344 | 210 | 160 | 22 | ||
| 900 | 115 | 315 | LSL114-204-315 | RSL114-204-315 | 6204 | 1190 | 1240 | 150 | 369 | 210 | 160 | 25.5 | |
| 1050 | 140 | 370 | LSL139-205-370 | RSL139-205-370 | 6205 | 1340 | 1390 | 180 | 440 | 230 | 180 | M12 | 39.5 |
| 1200 | 140 | 420 | LSL139-205-420 | RSL139-205-420 | 6205 | 1490 | 1540 | 180 | 465 | 230 | 180 | 44.5 | |
| 1400 | 165 | 500 | LSL165-206-500 | RSL165-206-500 | 6206 | 1730 | 1795 | 250 | 589 | 340 | 280 | 91.5 | |
| 1600 | 165 | 580 | LSL165-206-580 | RSL165-206-580 | 6206 | 1930 | 1995 | 250 | 629 | 340 | 280 | M16 | 115 |
| 1800 | 165 | 650 | LSL165-207-650 | RSL165-207-650 | 6207 | 2220 | 2285 | 280 | 693 | 390 | 330 | 151 | |
| 2000 | 165 | 730 | LSL165-307-730 | RSL165-307-730 | 6307 | 2420 | 2485 | 280 | 734 | 390 | 330 | 172 | |
| CON LĂN XOẮN | |||||||||||
| vành đai chiều rộng |
ống | H₁ | H₂ | P | Q | d | cân nặng | ||||
| D | L | CG-ES/NS/RS | mang | ||||||||
| 400 | 100 | 460 | LSS89-204-460 | RSS89-204-460 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | M12 | 8.2 |
| 450 | 100 | 510 | LSS89-204-510 | RSS89-204-510 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | 8.6 | |
| 500 | 100 | 560 | LSS89-204-560 | RSS89-204-560 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | 10.5 | |
| 600 | 100 | 660 | LSS89-204-660 | RSS89-204-660 | 6204 | 60 | 110 | 110 | 60 | M12 | 11.9 |
| 750 | 115 | 850 | LSS114-204-850 | RSS114-204-850 | 6204 | 53 | 110 | 110 | 60 | 16.5 | |
| 900 | 115 | 1000 | LSS114-204-1000 | RSS114-204-1000 | 6204 | 53 | 110 | 110 | 60 | 19 | |
| 1050 | 139 | 1150 | LSS139-205-1150 | RSS139-205-1150 | 6205 | 60 | 130 | 150 | 100 | M12 | 36.5 |
| 1200 | 139 | 1300 | LSS139-205-1300 | RSS139-205-1300 | 6205 | 60 | 130 | 150 | 100 | 40.6 | |
| 1400 | 165 | 1530 | LSS165-206-1530 | RSS165-206-1530 | 6206 | 78 | 160 | 180 | 120 | 68.5 | |
| 1600 | 165 | 1730 | LSS165-206-1530 | RSS165-206-1530 | 6206 | 78 | 160 | 180 | 120 | M16 | 73.2 |
| 1800 | 165 | 2000 | LSS165-207-2000 | RSS165-207-2000 | 6207 | 78 | 160 | 180 | 120 | 89 | |
| 2000 | 165 | 2200 | LSS165-307-2200 | RSS165-307-2200 | 6307 | 78 | 160 | 180 | 120 | 96 | |






nội dung trống rỗng!