| Kuantitas: | |
|---|---|
1. Konstruksi yang kuat: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dirancang agar kuat dan tahan lama. Ini dapat menahan beban berat dan kondisi pengoperasian yang keras.
2. Dimensi yang tepat: Dimensi katrol dirancang dengan cermat untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan dengan ban berjalan. Ini membantu kelancaran pengoperasian dan mengurangi keausan.
3. Desain tertutup: Katrol sering kali dilengkapi dengan segel untuk mencegah debu, kelembapan, dan kontaminan lainnya memasuki area bantalan. Hal ini memperpanjang umur bantalan dan mengurangi kebutuhan perawatan.
1. Pengalihan yang efisien: Secara efektif mengubah arah ban berjalan, memungkinkan aliran material yang lancar dan berkelanjutan. Desainnya meminimalkan gesekan dan kehilangan daya, sehingga meningkatkan efisiensi konveyor secara keseluruhan.
2. Kapasitas beban tinggi: Mampu menangani beban berat, memberikan dukungan dan panduan yang andal untuk ban berjalan. Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi di industri seperti pertambangan, penggalian, dan manufaktur.
3. Kebisingan dan getaran yang rendah: Konstruksi yang dirancang dengan baik dan komponen berkualitas menghasilkan pengurangan tingkat kebisingan dan getaran selama pengoperasian. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mengurangi keausan pada komponen konveyor lainnya.
4. Pengoperasian yang stabil: Katrol beroperasi dengan lancar dan konsisten, memastikan pergerakan sabuk konveyor yang stabil. Hal ini membantu mencegah ketidaksejajaran sabuk, tumpahan, dan masalah operasional lainnya.
1. Serbaguna: Dapat digunakan di berbagai jenis sistem konveyor, termasuk konveyor sabuk, elevator bucket, dan konveyor sekrup. Cocok untuk lebar dan kecepatan belt yang berbeda, menjadikannya pilihan fleksibel untuk aplikasi berbeda.
2. Pemasangan mudah: katrol dirancang untuk memudahkan pemasangan dan penggantian. Hal ini dapat dengan cepat dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem konveyor yang ada, meminimalkan waktu henti dan biaya pemasangan.
3. Kinerja yang andal: Dengan konstruksi berkualitas tinggi dan pengoperasian yang andal, katrol pengalihan tipe DT11 menawarkan kinerja dan daya tahan jangka panjang. Ini mengurangi risiko kerusakan dan persyaratan pemeliharaan, memastikan pengoperasian sistem konveyor secara berkelanjutan.
1. Perawatan minimal: Karena desainnya yang tertutup rapat dan komponen berkualitas, katrol memerlukan perawatan minimal. Inspeksi dan pelumasan rutin biasanya cukup untuk menjaganya tetap dalam kondisi kerja yang baik.
2. Akses mudah untuk pemeliharaan: Desainnya memungkinkan akses mudah ke bantalan dan komponen lain untuk pemeliharaan dan inspeksi. Hal ini menyederhanakan tugas pemeliharaan dan mengurangi waktu henti.
3. Masa pakai yang lama: Kombinasi konstruksi yang kokoh, bahan berkualitas, dan perawatan yang tepat menghasilkan masa pakai katrol yang lama. Hal ini mengurangi frekuensi penggantian dan menurunkan biaya pengoperasian secara keseluruhan.
| B | D | Bantalan | Dimensi | Mulus | karet | gambar No | |||||||||
| A | L | LI | Q | P | H | H | M | N | d0 | /kg | kg | ||||
| 400 | 200 | 22210 | 750 | 500 | 830 | 260 | 320 | 90 | 33 | 70 | M16 | 75 | 80 | 40B101(G) | |
| 250 | 91.5 | 98 | 40B102(G) | ||||||||||||
| 315 | 1024 | 110 | 40B103(G | ||||||||||||
| 500 | 200 | 22210 | 850 | 600 | 930 | 260 | 320 | 90 | 33 | 70 | M16 | 83 | 89 | 50B101(G) | |
| 250 | 102 | 110 | 50B102(G) | ||||||||||||
| 315 | 114 | 124 | 50B103(G) | ||||||||||||
| 500 | 22212 | 189 | 205 | 50B105(G) | |||||||||||
| 650 | 315 | 22210 | 1000 | 750 | 1101 | 260 | 320 | 90 | 33 | 70 | M16 | 132 | 144 | 65B103(G | |
| 315 | 22212 | 1110 | 280 | 340 | 100 | 33 | 70 | M16 | 164 | 176 | 65B203(G | ||||
| 400 | 22212 | 1110 | 280 | 340 | 100 | 33 | 70 | M16 | 187 | 203 | 65B104(G) | ||||
| 800 | 315 | 22216 | 1250 | 950 | 1344 | 350 | 410 | 120 | 33 | 70 | M20 | 249 | 263 | 80B203(G | |
| 400 | 22216 | 1300 | 1344 | 350 | 410 | 120 | 020 | 277 | 296 | 80B104(G) | |||||
| 500 | 22220 | 1300 | 1411 | 380 | 460 | 135 | 46 | 80 | 024 | 444 | 467 | 80B105(G) | |||
| 630 | 22220 | 1300 | 1411 | 380 | 460 | 135 | 46 | 80 | M24 | 505 | 534 | 80B106(G) | |||
| 22224 | 1300 | 1423 | 440 | 530 | 155 | 46 | 110 | M24 | 695 | 724 | 80B206(G) | ||||
| 1000 | 630 | 22232 | 1600 | 1150 | 1750 | 520 | 640 | 200 | 65 | 200 | 105 | M30 | 1142 | 1177 | 100B406(G) |
| 800 | 22224 | 1500 | 1623 | 440 | 530 | 155 | 46 | 110 | M24 | 882 | 935 | 100B107(G) | |||
| 800 | 23240 | 1650 | 1894 | 640 | 780 | 240 | 75 | 255 | 140 | M30 | 2144 | 2197 | 100B507(G) | ||
| 1000 | 23244 | 1650 | 1894 | 720 | 880 | 270 | 80 | 270 | 140 | M36 | 2886 | 2954 | 100B508(G) | ||
| 1250 | 24152 | 1600 | 1940 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | M36 | 3943 | 4028 | 100B309(G) | ||
| 1400 | 23248 | 1650 | 1934 | 750 | 900 | 290 | 90 | 300 | 150 | M36 | 3991 | 4085 | 100B110(G) | ||
| 1200 | 630 | 22232 | 1850 | 1400 | 2000 | 520 | 640 | 200 | 65 | 200 | 105 | M30 | 1261 | 1303 | 120B406(G |
| 800 | 23240 | 1900 | 2144 | 640 | 780 | 240 | 75 | 255 | 140 | M36 | 2337 | 2401 | 120B507(G) | ||
| 1000 | 23248 | 1900 | 2184 | 750 | 900 | 290 | 90 | 300 | 150 | 3541 | 3624 | 120B608(G) | |||
| 1400 | 23160 | 2190 | 940 | 1150 | 330 | 100 | 320 | 170 | 5832 | 5949 | 120B110(G) | ||||
| 1600 | 23268 | 2050 | 2500 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 470 | 260 | M42 | 8617 | 8745 | 120B111(G) | ||
| 1400 | 630 | 22232 | 2050 | 1600 | 2200 | 520 | 640 | 200 | 65 | 200 | 105 | 030 | 1356 | 1404 | 140B306(G) |
| 800 | 23244 | 2100 | 2344 | 720 | 880 | 270 | 80 | 270 | 140 | M36 | 3006 | 3079 | 140B607(G | ||
| 1000 | 24152 | 2100 | 2390 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | M36 | 4005 | 4096 | 140B708(G) | ||
| 800 | 23268 | 2250 | 2700 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 470 | 260 | M42 | 7855 | 7974 | 140B509(G | ||
| 24156 | 2100 | 2390 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 320 | 170 | M36 | 5360 | 5487 | 140B110G | |||
| 1400 | 23160 | 2100 | 2390 | 940 | 1150 | 330 | 100 | 320 | 170 | M36 | 6163 | 6296 | 140B210(G | ||
| 23268 | 2250 | 2700 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 470 | 260 | M42 | 8267 | 8400 | 140B310(G | |||
| 1600 | 23268 | 2250 | 2700 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 470 | 260 | M42 | 9013 | 9159 | 140B111(G | ||
| 23272 | 2250 | 2726 | 1050 | 1240 | 400 | 120 | 485 | 260 | M42 | 9698 | 9844 | 140B211(G | |||
| 1600 | 630 | 22236 | 2300 | 1800 | 2466 | 570 | 700 | 220 | 70 | 220 | 120 | M30 | 1798 | 1867 | 160B406(G) |
| 800 | 23248 | 2350 | 2634 | 750 | 900 | 290 | 90 | 300 | 150 | M36 | 3656 | 3739 | 160B707(G) | ||
| 1000 | 24152 | 2400 | 2640 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | M36 | 4109 | 4411 | 160B508(G) | ||
| 24156 | 2640 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 320 | 170 | 4814 | 4916 | 160B608(G | |||||
| 1250 | 23268 | 2450 | 2900 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 470 | 260 | M42 | 8198 | 8327 | 160B409(G) | ||
| 1800 | 630 | 23240 | 2500 | 2000 | 2744 | 640 | 780 | 240 | 75 | 255 | 140 | M30 | 2531 | 2592 | 180B506(G) |
| 800 | 24152 | 2550 | 2840 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | M36 | 4136 | 4228 | 180B507(G) | ||
| 1000 | 24152 | 2550 | 2840 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | )36 | 4524 | 4638 | 180B408(G) | ||
| 23156 | 2840 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 320 | 170 | M36 | 5062 | 5176 | 180B508(G) | ||||
| 1250 | 23248 | 2650 | 3100 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 470 | 260 | M42 | 8542 | 8685 | 180B309(G) | ||
| 2000 | 630 | 23240 | 2700 | 2200 | 2944 | 640 | 780 | 240 | 75 | 255 | 140 | 030 | 2665 | 2731 | 200B406(G) |
| 800 | 24152 | 2750 | 3040 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | M36 | 4328 | 4429 | 200B507(G) | ||
| 1000 | 24156 | 2750 | 3040 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 320 | 170 | M36 | 5311 | 5437 | 200B608(G) | ||
| 1250 | 24152 | 2750 | 3040 | 750 | 900 | 290 | 90 | 320 | 170 | M36 | 5256 | 5414 | 200B109(G) | ||
1. Pelat penghubung dicetak secara integral dengan teknologi pengecoran busa yang hilang, yang memiliki tegangan seimbang dan kekuatan tinggi.
2. Sambungan tanpa kunci (selongsong ekspansi digunakan untuk katrol penggerak dan penyesuaian interferensi digunakan untuk katrol tikungan), sangat mengurangi kemungkinan kegagalan poros.
3. Cangkang katrol dibuat dengan cara menggulung pelat baja dengan kualitas bahan yang baik dan runout radial yang terjamin.
4. Lakukan uji keseimbangan statis satu per satu untuk memastikan kelancaran pengoperasian.
5. Lapisan karet vulkanisasi yang dipatenkan meningkatkan ketahanan gesekan dan aus pada katrol, sehingga secara efektif meningkatkan masa pakai katrol.
6. Mengadopsi metode analisis elemen hingga yang canggih untuk desain yang dioptimalkan guna membuat drum berkekuatan tinggi dapat diandalkan dalam kinerja dan terjamin kualitasnya.
1. Katrol penggerak merupakan komponen penting untuk menyalurkan tenaga. Katrol memiliki permukaan halus dan tipe permukaan karet. Permukaan karet dapat dibagi lagi menjadi karet halus, karet herringbone, dan karet belah ketupat untuk memenuhi persyaratan proses yang berbeda.
2. Katrol balik adalah bagian utama untuk pengoperasian konveyor sabuk. Mereka dibagi menjadi katrol dengan permukaan halus dan permukaan karet. Menurut bentuk strukturalnya, mereka diklasifikasikan menjadi seri tugas ringan, tugas sedang, dan tugas berat.
3. Katrol bermotor, sebagai komponen tenaga konveyor sabuk, banyak digunakan dalam aplikasi seperti pertambangan, metalurgi, industri kimia, batu bara, bahan bangunan, listrik, biji-bijian, transportasi, dll.
Katrol koveyor/drum konveyor/katrol penggerak/katrol bermotor/katrol balik/katrol ekor/katrol pembawa/katrol tekuk/drum bermotor/Katrol pesek/Katrol Lagging Keramik/Katrol Lagging Polos/Katrol kepala konveyor/Katrol penggerak konveyor/Katrol tikungan konveyor/Katrol Ekor Konveyor/Katrol tegangan konveyor/Snab konveyor Katrol/Katrol Sayap Konveyor/ Katrol Pengambil Konveyor/Katrol Penggerak Sabuk Lagging Karet Drum Katrol Penggerak Konveyor/Katrol Permukaan Baja Halus/ Katrol Permukaan Lagging Karet/Katrol Pesek/Drum Tikungan/Katrol Pengambil/Katrol Drum Intan Konveyor Karet Lagging/Katrol Kepala Konveyor Cema






isinya kosong!