| Kuantitas: | |
|---|---|
1. Kokoh dan tahan lama: Terbuat dari baja berkekuatan tinggi, memiliki kekuatan mekanik dan ketahanan aus yang baik serta dapat menahan beban dan torsi yang besar.
2. Desain yang tepat: Diameter, panjang, dan bentuk permukaan drum dirancang dengan cermat untuk memastikan kerja sama yang baik dengan ban berjalan dan meningkatkan efisiensi transmisi.
3. Kinerja penyegelan yang baik: Segel berkualitas tinggi digunakan untuk secara efektif mencegah debu, kelembapan, dan kotoran lainnya memasuki bagian dalam drum dan melindungi bantalan dan bagian transmisi.
1. Transmisi yang efisien: Secara efisien dapat mengirimkan kekuatan motor ke ban berjalan untuk mewujudkan transportasi material yang stabil. Efisiensi transmisi tinggi dan kehilangan energi rendah.
2. Daya dukung yang kuat: Dapat menahan beban dan benturan material yang besar dan cocok untuk berbagai acara pengangkutan tugas berat.
3. Pengoperasian yang stabil: Akurasi pemrosesan permukaan drum tinggi, dan berputar dengan lancar, mengurangi jitter dan keausan ban berjalan serta meningkatkan stabilitas sistem pengangkutan.
4. Keandalan tinggi: Setelah pemeriksaan dan pengujian kualitas yang ketat, ia memiliki keandalan dan daya tahan yang tinggi, mengurangi kegagalan peralatan dan waktu henti.
1. Banyak digunakan: Berlaku untuk berbagai sistem konveyor sabuk, termasuk industri seperti pertambangan, pelabuhan, listrik, dan industri kimia. Ini dapat mengangkut berbagai material curah seperti batu bara, bijih, biji-bijian, dan semen.
2. Beradaptasi dengan kondisi kerja yang berbeda: Dapat bekerja secara normal pada suhu, kelembapan, dan kondisi debu lingkungan kerja yang berbeda, dan memiliki kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat. Ia juga memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap perubahan kecepatan dan beban pengangkutan.
1. Perawatan yang mudah: Strukturnya relatif sederhana, dan personel pemeliharaan dapat dengan mudah melakukan operasi seperti inspeksi, pelumasan, dan penggantian suku cadang. Perawatan harian terutama mencakup pemeriksaan keausan permukaan drum, kondisi bantalan, dan integritas segel.
2. Biaya rendah: Karena kekokohan, daya tahan, dan keandalannya yang tinggi, frekuensi perawatan dan penggantian berkurang, dan biaya perawatan pun diturunkan. Pada saat yang sama, kinerja transmisinya yang efisien juga mengurangi konsumsi energi dan menghemat biaya pengoperasian.
| B | D | bantalan | dimensi | gambar No | ||||||||||||||
| A | L | L2 | D | K | M | N | Q | P | H | H | jam | B | d0 | kg | ||||
| 400 | 250 | 22210 | 750 | 500 | 445 | 40 | 110 | 70 | - | 260 | 320 | 90 | 33 | 43 | 12 | M16 | 98 | 40A102Y(2 |
| 315 | 112 | 40A103Y(Z) | ||||||||||||||||
| 22212 | 450 | 50 | 280 | 340 | 100 | 53.5 | 14 | 141 | 40A203Y(② | |||||||||
| 500 | 250 | 22210 | 850 | 600 | 495 | 40 | 260 | 320 | 90 | 43 | 12 | 109 | 50A102Y(② | |||||
| 315 | 125 | 50A103Y(② | ||||||||||||||||
| 22212 | 50 | 280 | 340 | 100 | 53.5 | 14 | 156 | 50A203Y(Z) | ||||||||||
| 400 | 22212 | 50 | 280 | 340 | 100 | 53.5 | 14 | 179 | 50A204Y(2) | |||||||||
| 650 | 315 | 22210 | 1000 | 750 | 570 | 40 | 110 | 260 | 320 | 90 | 43 | 12 | 144 | 65A103Y(② | ||||
| 400 | 22212 | 50 | 280 | 340 | 100 | 53.5 | 14 | 204 | 65A204Y(2 | |||||||||
| 500 | 22216 | 70 | 140 | 350 | 410 | 20 | 74.5 | 20 | M20 | 291 | 65A105Y(2 | |||||||
| 800 | 315 | 22210 | 1300 | 950 | 720 | 40 | 110 | 70 | 260 | 320 | 90 | 43 | 12 | M161 | 173 | 80A103Y(2) | ||
| 400 | 22212 | 50 | 280 | 340 | 100 | 53.5 | 14 | 244 | 80A204Y(Z) | |||||||||
| 500 | 22216 | 70 | 140 | 350 | 410 | 120 | 74.5 | 20 | M20 | 344 | 80A105Y(Z) | |||||||
| 630 | 22220 | 740 | 90 | 170 | 80 | 25 | M24 | 525 | 80A106Y(Z) | |||||||||
| 800 | 22228 | 750 | 130 | 250 | 120 | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 32 | M30 | 1056 | 180A307Y(Z) | ||||
| 1000 | 400 | 22216 | 1500 | 1150 | 820 | 701 | 140 | 70 | 350 | 410 | 120 | 33 | 74.5 | 20 | M20 | 344 | 100A104Y(Z) | |
| 500 | 22216 | 70 | 350 | 410 | 74.5 | 20 | 388 | 100A105Y(Z) | ||||||||||
| 22220 | 840 | 90 | 170 | 80 | 380 | 460 | 135 | 46 | 95 | 25 | M24 | 508 | 100A205Y(Z | |||||
| 630 | 22220 | 80 | 95 | 25 | 584 | 100A106Y(Z) | ||||||||||||
| 22224 | 110 | 210 | 110 | 440 | 530 | 155 | 116 | 28 | 823 | 100A206Y(Z) | ||||||||
| 800 | 22224 | 110 | 116 | 28 | 955 | 100A107Y(Z) | ||||||||||||
| 22228 | 850 | 130 | 250 | 120 | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 32 | M30 | 1161 | 100A207Y(Z) | |||||
| 22232 | 1600 | 900 | 150 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 65 | 158 | 36 | 1370 | 100A307Y(Z) | |||||
| 1200 | 500 | 22220 | 1750 | 1400 | 965 | 90 | 170 | 80 | 380 | 460 | 135 | 46 | 95 | 一 | M24 | 588 | 120A105Y(Z) | |
| 630 | 22224 | 975 | 110 | 210 | 110 | 440 | 530 | 155 | 116 | 28 | 921 | 120A106Y(Z) | ||||||
| 22228 | 975 | 130 | 250 | 120 | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 32 | 30 | 1134 | 120A206Y(Z) | |||||
| 800 | 22232 | 1850 | 1025 | 150 | 250 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 65 | 158 | 36 | M30 | 1515 | 120A307Y(Z) | ||
| 22236 | 1035 | 170 | 300 | 220 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 40 | 1860 | 120A407Y(Z) | |||||
| 23240 | 1900 | 1120 | 190 | 350 | 255 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 45 | 2508 | 120A507Y(Z) | ||||
| 1400 | 800 | 22236 | 1600 | 1135 | 170 | 300 | 220 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 40 | M30 | 2004 | 1404307Y(2) | |
| 23240 | 2100 | 1220 | 190 | 350 | 255 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 45 | 2674 | 140A407Y(2 | ||||
| 23244 | 1220 | 200 | 350 | 270 | 140 | 720 | 880 | 270 | 80 | 210 | 45 | M36 | 3204 | 140A507Y(2 | ||||
| 1000 | 23244 | 2100 | 1220 | 200 | 350 | 270 | 140 | 720 | 880 | 270 | 80 | 210 | 45 | 3534 | 140A508Y(Z | |||
| 23248 | 1250 | 220 | 350 | 300 | 150 | 750 | 900 | 290 | 90 | 231 | 50 | 4042 | 1404608Y(2) | |||||
| 1600 | 800 | 22232 | 2250 | 2000 | 1235 | 150 | 250 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 65 | 158 | 36 | M30 | 1744 | 160A107Y(2 |
| 22236 | 1245 | 170 | 300 | 220 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 40 | 2135 | 160A207Y(2 | |||||
| 23240 | 2300 | 1330 | 190 | 350 | 255 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 45 | 2836 | 160A307Y(2) | ||||
| 1000 | 23248 | 2350 | 1375 | 220 | 350 | 300 | 150 | 750 | 900 | 290 | 90 | 231 | 50 | M36 | 4288 | 160A408Y(2 | ||
| 24152 | 2350 | 1385 | 240 | 410 | 320 | 170 | 750 | 900 | 290 | 90 | 252 | 56 | 4616 | 160A508Y(2) | ||||
| 24156 | 1385 | 260 | 410 | 320 | 170 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 272 | 56 | 5130 | 160A608Y(2) | |||||
| 1800 | 800 | 23240 | 1500 | 2200 | 1430 | 190 | 350 | 255 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 45 | 2995 | 1804307Y(2) | |
| 23244 | 2500 | 1430 | 200 | 350 | 270 | 140 | 720 | 880 | 270 | 80 | 210 | 45 | M36 | 3573 | 180A407Y(2) | |||
| 23248 | 2550 | 1475 | 220 | 350 | 300 | 150 | 750 | 900 | 290 | 90 | 231 | 50 | 4089 | 180A507Y(Z) | ||||
| 1000 | 24152 | 2550 | 1485 | 240 | 410 | 320 | 170 | 750 | 900 | 290 | 90 | 252 | 56 | M36 | 4843 | 180A408Y(Z) | ||
| 24156 | 1485 | 260 | 410 | 320 | 170 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 272 | 56 | 5388 | 180A508Y(Z) | |||||
| 1250 | 24152 | 1485 | 240 | 410 | 320 | 170 | 750 | 900 | 290 | 90 | 252 | 56 | 5350 | 180A109Y(Z) | ||||
| 24156 | 1485 | 260 | 410 | 320 | 170 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 272 | 56 | 6018 | 180A209Y(Z) | |||||
| 23160 | 1485 | 280 | 470 | 320 | 170 | 940 | 1150 | 330 | 100 | 292 | 63 | 6901 | 180A309Y(Z) | |||||
| 2000 | 800 | 23248 | 2750 | 2400 | 1575 | 220 | 350 | 300 | 150 | 750 | 900 | 290 | 90 | 231 | 50 | 4284 | 200A507Y(Z) | |
| 1000 | 23248 | 1575 | 220 | 350 | 300 | 150 | 750 | 900 | 290 | 90 | 231 | 50 | M36 | 4730 | 200A308Y(Z) | |||
| 24152 | 1585 | 240 | 410 | 320 | 170 | 750 | 900 | 290 | 90 | 252 | 56 | 5088 | 200A408Y(Z) | |||||
| 24156 | 1585 | 260 | 410 | 320 | 170 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 272 | 56 | 5879 | 200A508Y(Z) | |||||
| 1250 | 24152 | 1585 | 240 | 410 | 320 | 170 | 750 | 900 | 290 | 90 | 252 | 56 | 5619 | 200A109Y(Z) | ||||
| 24156 | 1585 | 260 | 410 | 320 | 170 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 272 | 56 | 6314 | 200A209Y(Z) | |||||
| 23160 | 1585 | 280 | 470 | 320 | 170 | 940 | 1150 | 330 | 100 | 292 | 63 | 7223 | 200A309Y(Z) | |||||
| 1400 | 24156 | 1585 | 260 | 410 | 320 | 170 | 840 | 1000 | 310 | 100 | 272 | 56 | 6692 | 200A110Y(Z) | ||||
| 23160 | 1585 | 280 | 470 | 320 | 170 | 940 | 1150 | 330 | 100 | 292 | 63 | 7663 | 200A210Y(2) | |||||
| 23268 | 2850 | 1700 | 300 | 470 | 470 | 260 | 1010 | 1200 | 380 | 120 | 314 | 70 | M42 | 9861 | 200A310Y(Z) | |||
1. Pelat penghubung dicetak secara integral dengan teknologi pengecoran busa yang hilang, yang memiliki tegangan seimbang dan kekuatan tinggi.
2. Sambungan tanpa kunci (selongsong ekspansi digunakan untuk katrol penggerak dan penyesuaian interferensi digunakan untuk katrol tikungan), sangat mengurangi kemungkinan kegagalan poros.
3. Cangkang katrol dibuat dengan cara menggulung pelat baja dengan kualitas bahan yang baik dan runout radial yang terjamin.
4. Lakukan uji keseimbangan statis satu per satu untuk memastikan kelancaran pengoperasian.
5. Lapisan karet vulkanisasi yang dipatenkan meningkatkan ketahanan gesekan dan aus pada katrol, sehingga secara efektif meningkatkan masa pakai katrol.
6. Mengadopsi metode analisis elemen hingga yang canggih untuk desain yang dioptimalkan guna membuat drum berkekuatan tinggi dapat diandalkan dalam kinerja dan terjamin kualitasnya.
1. Katrol penggerak merupakan komponen penting untuk menyalurkan tenaga. Katrol memiliki permukaan halus dan tipe permukaan karet. Permukaan karet dapat dibagi lagi menjadi karet halus, karet herringbone, dan karet belah ketupat untuk memenuhi persyaratan proses yang berbeda.
2. Katrol balik adalah bagian utama untuk pengoperasian konveyor sabuk. Mereka dibagi menjadi katrol dengan permukaan halus dan permukaan karet. Menurut bentuk strukturalnya, mereka diklasifikasikan menjadi seri tugas ringan, tugas sedang, dan tugas berat.
3. Katrol bermotor, sebagai komponen tenaga konveyor sabuk, banyak digunakan dalam aplikasi seperti pertambangan, metalurgi, industri kimia, batu bara, bahan bangunan, listrik, biji-bijian, transportasi, dll.
Katrol koveyor/drum konveyor/katrol penggerak/katrol bermotor/katrol balik/katrol ekor/katrol pembawa/katrol tekuk/drum bermotor/Katrol pesek/Katrol Lagging Keramik/Katrol Lagging Polos/Katrol kepala konveyor/Katrol penggerak konveyor/Katrol tikungan konveyor/Katrol Ekor Konveyor/Katrol tegangan konveyor/Snab konveyor Katrol/Katrol Sayap Konveyor/ Katrol Pengambil Konveyor/Katrol Penggerak Sabuk Lagging Karet Drum Katrol Penggerak Konveyor/Katrol Permukaan Baja Halus/ Katrol Permukaan Lagging Karet/Katrol Pesek/Drum Tikungan/Katrol Pengambil/Katrol Drum Intan Konveyor Karet Lagging/Katrol Kepala Konveyor Cema






isinya kosong!