| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
CHENGGANG
Set idler yang dapat menyelaraskan sendiri merupakan terobosan dalam teknologi sistem konveyor, yang dirancang untuk secara otomatis memperbaiki ketidaksejajaran belt dan mengoptimalkan operasi penanganan material. Komponen yang dirancang secara presisi ini secara signifikan mengurangi biaya pemeliharaan, mencegah tumpahan material, dan memperpanjang umur operasional sistem konveyor Anda di seluruh aplikasi pertambangan, pertanian, manufaktur, dan logistik.
| Fitur | Manfaat |
|---|---|
| Pelacakan Sabuk Otomatis | Memperbaiki penyimpangan sabuk secara instan tanpa daya eksternal |
| Bingkai Pivot Tugas Berat | Direkayasa untuk siklus berputar terus menerus di bawah beban penuh |
| Rol Pemandu Samping / Cakram Gesekan | Sentuhkan tepi sabuk secara perlahan tanpa menyebabkan kerusakan |
| Tindakan Memusatkan Diri Sendiri | Kembali ke posisi netral setelah koreksi penyimpangan |
| Perawatan Rendah | Bantalan pivot yang dapat dilumasi dan bantalan idler yang disegel |
| Perlindungan Korosi | Opsi hot-dip galvanis, dicat, atau baja tahan karat |
| Pertukaran Standar | Dimensi CEMA dan DIN cocok dengan rangka idler yang ada |
| Instalasi Cepat | Baut langsung ke struktur konveyor yang ada |
| Konfigurasi | Deskripsi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Mengatasi Pemalas yang Menyelaraskan Diri | Set tiga rol (20°, 35°, atau 45°) dengan rol pemandu samping | Sisi pembawa sabuk |
| Kembalikan Pemalas yang Menyelaraskan Diri | Roller datar atau V-return tunggal dengan cakram gesekan | Sisi belakang sabuk |
| Idler Penyelarasan Mandiri Tugas Berat | Rangka yang diperkuat, roller lebih besar, peringkat beban lebih tinggi | Penambangan, penggalian, sabuk tegangan tinggi |
| Pemalas Pelatihan Tugas Ringan | Bingkai ringkas, rol lebih kecil | Penanganan paket, industri ringan |
Tersedia orientasi pivot kiri dan kanan.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Lebar Sabuk | 400mm – 2400mm (16' – 96') |
| Sudut Palung | 20°, 35°, atau 45° |
| Diameter Rol | 89 mm – 159 mm (3,5' – 6,3') |
| Bahan Roller Panduan Samping | Lagging karet, poliuretan, atau cakram baja |
| Bahan Bingkai | Saluran baja tugas berat |
| Bantalan Poros | Bantalan bola yang dapat diberi minyak |
| Sudut Putar | ±15° hingga ±25° |
| Pemasangan | Pelat dasar atau dudukan saluran |
| Kisaran Suhu | -30°C hingga +60°C (-22°F hingga 140°F) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Lebar Sabuk | 400mm – 2400mm (16' – 96') |
| Tipe Rol | Datar atau V-kembali (10°) |
| Diameter Rol | 89 mm – 133 mm (3,5' – 5,2') |
| Bahan Cakram Gesekan | Cakram karet atau poliuretan |
| Bahan Bingkai | Saluran baja |
| Pemasangan | Braket gantung atau pelat dasar |
| Komponen | Bahan / Spesifikasi |
|---|---|
| Membawa Rol (3 pcs) | Tabung baja, bantalan bola dalam alur yang disegel, lagging karet opsional |
| Rol Pemandu Samping (2 buah) | Baja berlapis karet atau berlapis poliuretan |
| Bingkai Samping | Pelat baja buatan |
| Bingkai Pivot Tengah | Saluran baja berat atau bagian kotak |
| Poros Pivot / Gembong | Baja yang dikeraskan dengan fitting gemuk |
| Bingkai Dasar | Pelat baja dengan lubang pemasangan berlubang atau dibor |
| Batas Pivot Berhenti | Perhentian yang dapat disesuaikan atau diperbaiki untuk membatasi sudut rotasi |
| Return Roller (model pengembalian) | Roller V tunggal atau roller datar dengan cakram gesekan |
| Tipe Panduan | Tingkat Gesekan | Lingkungan Terbaik |
|---|---|---|
| Lagging Karet Halus | Sedang | Tujuan umum |
| Karet Pola Berlian | Tinggi | Kondisi basah dan licin |
| Lapisan Poliuretan | Sedang-Tinggi | Tanpa tanda, paparan bahan kimia |
| Cakram Karet (berjarak) | Sedang | Bahan yang dapat membersihkan sendiri dan lengket |
| Cakram Baja (tidak dilapisi) | Rendah | Lingkungan kering dan bersih |
| Industri | Penggunaan Khas |
|---|---|
| Pertambangan | Konveyor darat yang panjang, sabuk miring, bagian melengkung |
| Agregat & Penggalian | Menghancurkan dan menyaring tanaman |
| Semen | Pakan bahan mentah, konveyor klinker |
| Pembangkit Listrik | Sistem penanganan batubara |
| Pelabuhan & Terminal | Bongkar muat kapal, konveyor tempat penyimpanan |
| Penanganan Material Massal | Biji-bijian, pupuk, garam, serpihan kayu, bijih |
| Baja & Peleburan | Aplikasi suhu tinggi |
| Daur Ulang & Limbah | Konveyor MSW, jalur penyortiran |
| Tipe Konveyor | Jarak yang Direkomendasikan |
|---|---|
| Konveyor pendek (<50m) | 1 set di zona umpan + 1 set sebelum berkendara |
| Konveyor sedang (50–200m) | Setiap 30–50 meter (100–165 kaki) |
| Konveyor panjang (>200m) | Setiap 50–70 meter (165–230 kaki) |
| Sebelum kurva horizontal | 1 set segera sebelum kurva |
| Sebelum kurva vertikal | 1 set sebelum transisi tanjakan/turun |
| Di zona ekor/makan | 1 set dalam jarak 5m dari katrol ekor |
Catatan: Spasi yang berlebihan mengurangi efektivitas pelacakan; jarak yang tidak memadai meningkatkan keausan tepi sabuk.
| Fitur | Set Idler Penyelarasan Mandiri | Idler Troughing Tetap |
|---|---|---|
| Pelacakan Sabuk | Koreksi otomatis | Tidak ada koreksi |
| Kemampuan Berputar | Ya (±15° hingga ±25°) | Tidak (tetap) |
| Rol Panduan Samping | Ya (kedua belah pihak) | TIDAK |
| Kompleksitas Bingkai | Moderat (mekanisme poros) | Rendah (tetap) |
| Biaya Relatif | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Pemeliharaan | Pelumas bantalan pivot sesekali | Minimal |
| Aplikasi Terbaik | Konveyor dengan masalah penyimpangan yang terus-menerus | Konveyor yang stabil dan selaras |
Semua set idler penyelarasan otomatis diproduksi untuk:
ISO 9001:2015 – Manajemen mutu
CEMA B105.1 / B105.2 – Dimensi pemalas
DIN 15207 / ISO 15360 – Spesifikasi roller
JIS B 8803 (tersedia berdasarkan permintaan)
Setiap set mengalami:
Penjajaran bingkai dan inspeksi kekuadratan
Uji kehalusan putaran pivot
Runout radial rol (≤0,5 mm)
Pemeriksaan konsentrisitas roller pemandu samping
Verifikasi ketebalan cat / galvanisasi
Saat memesan set idler penyelarasan otomatis, harap tentukan:
Lebar sabuk (mm atau inci)
Sudut palung (20°, 35°, atau 45° – hanya pada sisi pembawa)
Diameter roller (berdasarkan kecepatan dan beban sabuk)
Jenis roller pemandu samping (cakram karet, poliuretan, atau baja)
Gaya pemasangan (pelat dasar, saluran, atau braket gantung)
Rentang sudut pivot (standar ±15° atau khusus)
Perlindungan korosi (dicat, galvanis, atau baja tahan karat)
Persyaratan sisi pengembalian (ya/tidak)
Set idler penyelarasan otomatis, idler pelacakan sabuk otomatis, idler pelatihan sabuk konveyor, rakitan idler pivot, idler pemusatan otomatis, koreksi penyimpangan sabuk, idler penyelarasan otomatis palung, idler penyelarasan otomatis kembali, idler pelatihan gesekan, penyelaras sabuk konveyor, roller idler pemandu samping, pemusatan sabuk otomatis, idler penyelarasan otomatis CEMA, idler pelatihan tugas berat.