| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
CHENGGANG
Set impact idler adalah komponen konveyor khusus yang dirancang khusus untuk menahan dan menyerap gaya luar biasa yang dihasilkan pada titik pemuatan material. Diposisikan tepat di bawah saluran transfer, pelepasan penghancur, dan hopper umpan, sistem kokoh ini melindungi sabuk konveyor dan struktur di bawahnya dari kerusakan yang disebabkan oleh material yang jatuh. Dengan menghilangkan energi tumbukan secara efektif, bahan ini mencegah sabuk bocor, kerusakan karkas, dan kegagalan dini, sehingga memperpanjang masa pakai sabuk dan mengurangi biaya perawatan pada aplikasi berdampak tinggi.
| Fitur | Manfaat |
|---|---|
| Konstruksi Cakram/Cincin Karet | Menyerap benturan keras tanpa merusak sabuk atau rangka idler |
| Pemasangan Fleksibel | Cakram atau cincin dikompres satu per satu agar sesuai dengan kontur sabuk |
| Rangka Tugas Berat | Konstruksi baja yang diperkuat tahan terhadap benturan energi tinggi yang berulang-ulang |
| Desain Pembersihan Mandiri | Jarak cakram yang terbuka mencegah penumpukan material di antara rol |
| Mengurangi Stres Sabuk | Menurunkan tekanan benturan puncak, mencegah kerusakan karkas |
| Umur Sabuk yang Diperpanjang | Meminimalkan tusukan, kerusakan tepi, dan pemisahan lapisan kain |
| Pengurangan Kebisingan | Karet meredam kebisingan benturan dibandingkan dengan roller baja |
| Penggantian Cepat | Desain cakram modular memungkinkan penggantian komponen individual |
| Konfigurasi | Deskripsi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Set Dampak Tiga Rol | Konfigurasi palung standar (20°, 35°, atau 45°) dengan roller cakram karet di ketiga posisi | Paling umum; cocok untuk sebagian besar zona pemuatan |
| Set Dampak Dua Rol | Hanya dua roller tumbukan (sayap); roller tengah standar atau baja | Zona dampak ringan hingga sedang |
| Set Pemalas Dampak Datar | Rol tumbukan datar tunggal | Zona pemuatan sisi kembali atau konveyor tugas ringan |
| Set Dampak Karangan Bunga | Roller tumbukan yang diartikulasikan dan dihubungkan dengan rantai | Konveyor yang dapat digeser, kondisi pemuatan tidak merata |
| Impact Bed (tanpa pemalas) | Panci baja padat dengan batang tumbukan karet | Zona dampak ekstrim dimana idler akan gagal |
| Parameter | Rentang Standar |
|---|---|
| Lebar Sabuk | 400mm – 2400mm (16' – 96') |
| Sudut Palung | 20°, 35°, 45° (sudut khusus tersedia) |
| Diameter Rol | 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm (3,5' – 6,3') |
| Diameter Cakram Karet | Biasanya 10–20 mm lebih besar dari diameter tabung rol |
| Bahan Disk | Karet alam (NR), karet stirena-butadiena (SBR), atau poliuretan (PU) |
| Kekerasan Cakram | Pantai A 55 – 65 (standar); lebih lembut untuk dampak ekstrim |
| Jarak Disk | 10–30 mm antar cakram (celah pembersihan otomatis) |
| Bahan Bingkai | Saluran baja tugas berat (saluran C atau bagian kotak) |
| Jenis Bantalan | Bantalan bola dalam alur dengan jarak bebas C3; opsi tersegel seumur hidup |
| Sistem Penyegelan | Segel labirin + flinger karet (tahan debu/tahan air) |
| Kisaran Suhu | -30°C hingga +80°C (-22°F hingga 176°F) |
| Komponen | Bahan / Spesifikasi |
|---|---|
| Tabung Rol | Baja karbon ERW (Q235B atau lebih tinggi) |
| Cakram / Cincin Karet | Karet alam cetakan atau SBR; divulkanisasi atau dipasang secara mekanis |
| Batang | Baja bulat yang ditarik dingin (Grade 45# / C45) |
| Bantalan | Bantalan bola dalam alur (6204, 6205, 6206, 6305, 6306) |
| Perumahan Bantalan | Pengecoran baja atau sisipan presisi |
| Sistem Penyegelan | Labirin internal + segel flinger eksternal |
| Bingkai | Saluran baja ukuran berat, diperkuat pada titik beban |
| Braket Pemasangan | Pelat dasar atau dudukan saluran (dibaut ke stringer konveyor) |
| Panduan Samping Opsional | Rol tepi berlapis karet ke sabuk tengah di zona pemuatan |
| Kekerasan Tipe Cakram | Bahan | (Shore A) | Aplikasi Terbaik |
|---|---|---|---|
| Cakram Karet Standar | Karet alam (NR) | 55 – 65 | Dampak umum, rebound bagus |
| Cakram Tahan Minyak | Karet nitril (NBR) | 60 – 70 | Bahan berminyak atau berminyak |
| Cakram Tahan Abrasi | Campuran SBR / BR | 65 – 75 | Bahan tajam dan abrasif (bijih, terak) |
| Cakram Poliuretan | Keluarkan PU | 70 – 85 | Tanpa tanda, tahan terhadap bahan kimia |
| Disk Suhu Tinggi | EPDM / silikon | 60 – 70 | Bahan panas (hingga 150°C / 302°F) |
| Fitur | Impact Idler Tetapkan | Troughing Idler Standar |
|---|---|---|
| Penyerapan Dampak | Luar biasa (kompres cakram karet) | Buruk (kontak baja-pada-sabuk) |
| Perlindungan Sabuk | Tinggi (mengurangi risiko tusukan) | Rendah (tanpa bantalan) |
| Membersihkan Diri | Ya (buka spasi disk) | Tidak (bahan perangkap tabung padat) |
| Tingkat Kebisingan | Rendah (karet meredam suara) | Tinggi (kontak baja) |
| Kekuatan Bingkai | Diperkuat | Standar |
| Biaya | Lebih tinggi (konstruksi premium) | Lebih rendah |
| Aplikasi | Memuat zona, titik transfer | Penyampaian umum |
| Industri | Zona Dampak Khas |
|---|---|
| Pertambangan | Pelepasan penghancur, umpan hopper, menara transfer |
| Agregat & Penggalian | Debit penghancur primer dan sekunder, umpan layar |
| Semen | Pelepasan penghancur batu kapur, pakan pabrik mentah |
| Pembangkit Listrik | Rumah penghancur batubara, konveyor umpan boiler |
| Baja & Peleburan | Penerimaan bijih, pakan tanaman sinter |
| Pelabuhan & Terminal | Pembongkaran bongkar muat kapal, pengumpan penumpuk/pengambil kembali |
| Daur Ulang & Limbah | Pelepasan mesin penghancur, penyortiran umpan jalur |
| Penanganan Material Massal | Biji-bijian, pupuk, garam, serpihan kayu, biomassa |
| Parameter | Rekomendasi |
|---|---|
| Lokasi | Langsung di bawah saluran pembuangan atau titik tumbukan material |
| Jumlah Set | 1–3 set tergantung pada ketinggian jatuh dan kepadatan material |
| Jarak Pemalas | Lebih dekat dari standar (biasanya 0,6–1,0m / 2–3,3 kaki) |
| Jatuhkan Tinggi | Hingga 3m (10 kaki) untuk set standar; lebih tinggi dengan desain yang diperkuat |
| Kecepatan Sabuk | Standar hingga 3,5 m/s (700 fpm); lebih tinggi dengan desain khusus |
| Transisi | Rangkaian dampak harus bertransisi ke idler standar dalam 5–10 ruang roller |
Praktik Terbaik: Untuk ketinggian jatuh melebihi 3 meter atau benturan ekstrem, pertimbangkan Impact Bed (panci baja padat dengan batang tumbukan karet) daripada impact idler.
Saat memesan set impact idler, harap sebutkan:
Lebar sabuk (mm atau inci)
Sudut palung (20°, 35°, atau 45°)
Diameter roller (berdasarkan kecepatan sabuk dan energi tumbukan)
Jenis & kepadatan bahan (kg/m³ atau lbs/ft³)
Ketinggian jatuh (meter atau kaki)
Frekuensi dampak yang diharapkan (terus menerus atau terputus-putus)
Bahan cakram karet (NR, SBR, NBR, PU, atau EPDM)
Kondisi sekitar (suhu, kelembapan, keberadaan minyak)
Bingkai selesai (dicat, galvanis hot-dip, atau baja tahan karat)
Jumlah set yang diperlukan (1–3 tergantung pada panjang zona dampak)
Semua set impact idler diproduksi untuk:
ISO 9001:2015 – Manajemen mutu
CEMA B105.1 – Dimensi dan peringkat pemalas
DIN 15207 / ISO 15360 – Spesifikasi roller
SANS 1313 (standar Afrika Selatan, untuk aplikasi pertambangan)
Setiap set mengalami:
Uji kekerasan durometer karet (Shore A)
Pemeriksaan runout radial (≤0,5 mm untuk roller; ≤1,5 mm untuk ujung cakram)
Uji ketahanan rotasi (≤3,0 N)
Verifikasi kelancaran bantalan
Inspeksi las rangka
Uji kekuatan ikatan cakram (cakram vulkanisasi)
Set impact idler, roller impact konveyor, idler zona pemuatan, idler impact cakram karet, 缓冲托辊, idler impact troughing, idler pelindung belt konveyor, roller penyerapan impact, roller ring karet, idler impact tugas berat, idler titik transfer, roller impact yang dapat membersihkan sendiri, idler dampak pertambangan, set idler impact quarry, idler impact CEMA.